Carbon Oil CEM3 CEM1 PCB
Port: | Shenzhen, China |
Production Capacity: | 90000sqmeters/Month |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Money Gram |
Structure: | Double-Sided Rigid PCB |
Dielectric: | FR-4 |
Material: | Polyester Glass Fiber Mat Laminate |
Application: | Consumer Electronics |
Flame Retardant Properties: | V0 |
Processing Technology: | Electrolytic Foil |
Technology capability
Items | Single/Double-sided Board/Multilayer Board/FPC(1-24Layer) | ||
Base Materials | FR-4(High TG 150°-170°),FR1,Aluminum,CEM-3,BT,94vo | ||
Finish copper thickness | Outer 6 OZ,Inner 4 OZ | ||
Surface finish | ENIG, ImAg, ImSn, OSP, HASL,Plating gold | ||
Finished Board Size | Max Double-sided Board | 640mm χ 1100mm | |
Max Multilayer Board | 640mm χ 1100mm | ||
Finished Board Hole Size (PTH Hole) | Min Finished Board Hole Size | 0.15mm | |
Conductor Width and Spacing | Min Conductor Width | 0.01mm | |
Min Conductor Spacing | 0.01mm | ||
Thickness of Plating and Coating Layer | PTH Wall Copper Thickness | >0.02mm | |
Tin Solder Thickness ( Hot Air Leveling ) | >0.02mm | ||
Nickl/Gold Thickness | For customer special need | ||
Nickl Plating Layer | >2um | ||
Gold Plating Layer | >0.3um |
Delivery Time for FPC board
1) FPC production time: Sample: 2-3 days / mass production: Within 7 days
2) Components purchase: 2 days if all components is available in our domestic market.
3) FPC Assembly: Samples: Whthin 2 days / mass production: Within 5 days